|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
||||||
| Size | Chest | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Armhole | Length |
| XS | 35 | 33 | 14.5 | 23.5 | 17.5 | 50.5 |
| S | 37 | 35 | 15 | 23.5 | 18 | 50.5 |
| M | 39 | 37 | 15.5 | 23.5 | 18.5 | 50.5 |
| L | 41 | 39 | 16 | 23.5 | 19 | 50.5 |
| XL | 43 | 41 | 16.5 | 23.5 | 19.5 | 50.5 |
| XXL | 46 | 44 | 17.25 | 23.5 | 20.25 | 50.5 |

