|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
|||||||
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Bicep | Armhole | Hips | Dress length |
| XS | 18.5 | 42 | 10.25 | 16.5 | 17.5 | 48 | 48.5 |
| S | 19 | 44 | 1025 | 17 | 18 | 50 | 48.5 |
| M | 19.5 | 46 | 10.25 | 17.5 | 18.5 | 52 | 48.5 |
| L | 20 | 48 | 10.25 | 18 | 19 | 54 | 48.5 |
| XL | 20.5 | 50 | 10.25 | 18.5 | 19.5 | 56 | 48.5 |

