|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
|||||||
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve length | Bicep | Armhole | Dress length | Hips |
| XS | 17 | 42 | 24 | 16.5 | 19 | 26.5 | 43 |
| S | 17.5 | 44 | 24 | 17 | 19.5 | 26.5 | 45 |
| M | 18 | 46 | 24 | 17.5 | 20 | 26.5 | 47 |
| L | 18.5 | 48 | 24 | 18 | 20.5 | 26.5 | 49 |
| XL | 19 | 50 | 24 | 18.5 | 21 | 26.5 | 51 |
| XXL | 19.75 | 53 | 24 | 19.25 | 21.75 | 26.5 | 54 |

