|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
|
|
|
||||
| Size | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve Length |
Bicep | Dress Length |
| XS | 12.5 | 34 | 34 | 60 | 24 | 34 | 50.5 |
| S | 13 | 36 | 36 | 62 | 24 | 34 | 50.5 |
| M | 13.5 | 38 | 38 | 64 | 24 | 34 | 50.5 |
| L | 14 | 40 | 40 | 66 | 24 | 34 | 50.5 |
| XL | 14.5 | 42 | 42 | 68 | 24 | 34 | 50.5 |
| XXL | 15.25 | 45 | 45 | 70 | 24 | 34 | 50.5 |

