|
DRAWSTRING DRESS
MEASUREMENTS
|
||||||||
| Size | Shoulder | Armhole | Chest | Bicep | Sleeve | Waist | Hips | Length |
| XS/S | 15.5 | 17.5 | 36 | 15 | 24.5 | 42 | 66 | 47 |
| S/M | 16 | 18 | 38 | 15.5 | 24.5 | 44 | 68 | 47 |
| M/L | 16.5 | 18.5 | 40 | 16 | 24.5 | 46 | 70 | 47 |
| L/XL | 17 | 19 | 42 | 16.5 | 24.5 | 48 | 72 | 47 |
| XL/XXL | 17.5 | 19.5 | 44 | 17 | 24.5 | 50 | 75 | 47 |

