|
QUILTED JACKET MEASUREMENTS
|
||||
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Hips |
| XS-S | 26 | 48 | 42 | 42 |
| S-M | 27 | 50 | 44 | 44 |
| M-L | 28 | 25 | 46 | 46 |
| L-XL | 29 | 54 | 48 | 48 |
| XL-XXL | 30 | 56 | 50 | 50 |
|
WIDE LEG PANT MEASUREMENTS
|
||
| Size | Waist | Hips |
| XS | 27 | 38 |
| S | 28 | 40 |
| M | 29.5 | 42 |
| L | 31 | 44 |
| XL | 32.5 | 46 |
| XXL | 34.5 | 49 |

