|
DRESS GARMENT MEASUREMENTS
|
||||||||
|
Size |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Knee Length | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Ankle Length | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 |
| Midi Length | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 |
| Bust | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hips | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Across Shoulders | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Sleeve Length-3/4 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Full Sleeve | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |

