|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
|||||||
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Bicep | Armhole | Hips | Dress length |
| XS | 12.5 | 33 | 23 | 18.5 | 17.5 | 36 | 52 |
| S | 13 | 35 | 23 | 19 | 18 | 38 | 52 |
| M | 13.5 | 37 | 23 | 19.5 | 18.5 | 40 | 52 |
| L | 14 | 39 | 23 | 20 | 19 | 42 | 52 |
| XL | 14.5 | 1 | 23 | 20.5 | 19.5 | 44 | 52 |
| XXL | 15 | 44 | 23 | 21 | 20.25 | 47 | 52 |

