|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
||||||||
| Size | Chest | Waist | Hips | Shoulder | Sleeve Length | Bicep | Armhole | Length |
| XS/S | 43 | 43 | 45 | 14.75 | 23 | 22.75 | 20.5 | 25.5 |
| S/M | 45 | 45 | 47 | 15.25 | 23 | 23.25 | 21 | 25.5 |
| M/L | 47 | 47 | 49 | 15.75 | 23 | 23.75 | 21.5 | 25.5 |
| L/XL | 49 | 49 | 51 | 16.25 | 23 | 24.25 | 22 | 25.5 |
| XL/XXL | 51 | 51 | 53 | 16.75 | 23 | 24.75 | 22.5 | 25.5 |

