|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
||||||||
| Size | Chest | Waist | Hips | Shoulder | Sleeve Length | Bicep | Armhole | Length |
| XS | 38 | 38 | 40 | 13.5 | 26 | 24.5 | 20.5 | 26.5 |
| S | 40 | 40 | 42 | 14 | 26 | 25 | 21 | 26.5 |
| M | 42 | 42 | 44 | 14.5 | 26 | 25.5 | 21.5 | 26.5 |
| L | 44 | 44 | 46 | 15 | 26 | 26 | 22 | 26.5 |
| XL | 46 | 46 | 48 | 15.5 | 26 | 26.5 | 22.5 | 26.5 |
| XXL | 49 | 49 | 51 | 16.25 | 26 | 27 | 23.25 | 26.5 |

