|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
|||||||
| Size | Bust | Sleeve length | Waist | HIPS | Thigh | Shirt length | Pant Length |
| XS | 44 | 27 | 27 | 38 | 27 | 27.5 | 42.5 |
| S | 46 | 27 | 28 | 40 | 28 | 27.5 | 42.5 |
| M | 48 | 27 | 29.5 | 42 | 29 | 27.5 | 42.5 |
| L | 50 | 27 | 31 | 44 | 30 | 27.5 | 42.5 |
| XL | 52 | 27 | 32.5 | 46 | 31 | 27.5 | 42.5 |
| XXL | 54 | 27 | 34.5 | 49 | 32.5 | 27.5 | 42.5 |

