|
MADDER MUCH GARMENT MEASUREMENTS - TOP
|
||||||
|
Size |
Bust | Waist | Hips | Shoulder | UK | US |
|
XXS |
32 | 30 | 34 | 13.5 | 6 | 2 |
| XS | 34 | 32 | 36 | 14 | 8 | 4 |
| S | 36 | 34 | 38 | 14.5 | 10 | 6 |
| M | 38 | 36 | 41 | 15 | 12 | 8 |
| L | 41 | 39 | 44 | 15.5 | 14 | 10 |
| XL | 44 | 42 | 47 | 16 | 16 | 12 |
| XXL | 47 | 45 | 50 | 16.5 | 18 | 14 |
| 3XL | 50 | 48 | 54 | 17 | 20 | 16 |
|
MADDER MUCH GARMENT MEASUREMENTS - BOTTOM
|
||||||
|
Size |
Relaxed Waist | Extended Waist | Hips | Length | UK | US |
| XXS | 24 | 37 | 40 | 36 | 6 | 2 |
| XS | 26 | 39 | 42 | 36 | 8 | 4 |
| S | 28 | 41 | 44 | 36 | 10 | 6 |
| M | 30 | 43 | 46 | 36 | 12 | 8 |
| L | 32 | 45 | 48 | 36.5 | 14 | 10 |
| XL | 35 | 48 | 51 | 37 | 16 | 12 |
| XXL | 38 | 51 | 54 | 37.5 | 18 | 14 |
| 3XL | 41 | 54 | 57 | 38 | 20 | 16 |

