|
MADDER MUCH GARMENT MEASUREMENTS
|
||||||
|
Size |
UK | US | Shoulder | Bust | Waist | Hips |
|
XXS |
6 | 2 | 13.5 | 32 | 30 | 34 |
| XS | 8 | 4 | 14 | 34 | 32 | 36 |
| S | 10 | 6 | 14.5 | 36 | 34 | 38 |
| M | 12 | 8 | 15 | 38 | 36 | 41 |
| L | 14 | 10 | 15.5 | 41 | 39 | 44 |
| XL | 16 | 12 | 16 | 44 | 42 | 47 |
| XXL | 18 | 14 | 16.5 | 47 | 45 | 50 |
| 3XL | 20 | 16 | 17 | 50 | 48 | 54 |

