|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
|||||||
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve length | Bicep | Armhole | Hips | Shirt length |
| XS | 14 | 42 | 22 | 23.5 | 25 | 42 | 30.5 |
| S | 14.5 | 44 | 22 | 24 | 25.5 | 44 | 30.5 |
| M | 15 | 46 | 22 | 24.5 | 26 | 46 | 30.5 |
| L | 15.5 | 48 | 22 | 25 | 26.5 | 48 | 30.5 |
| XL | 16 | 50 | 22 | 25.5 | 27 | 50 | 30.5 |
| XXL | 16.5 | 53 | 22 | 26 | 27.5 | 53 | 30.5 |

