|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
|||||||
| Size | Chest | Hips | Shoulder | Sleeve Length | Bicep | Armhole | Length |
| XS | 42 | 43 | 17 | 22 | 21.5 | 17.5 | 27.5 |
| S | 44 | 45 | 17.5 | 22 | 22 | 18 | 27.5 |
| M | 46 | 47 | 18 | 22 | 22.5 | 18.5 | 27.5 |
| L | 48 | 49 | 18.5 | 22 | 23 | 19 | 27.5 |
| XL | 50 | 51 | 19 | 22 | 23.5 | 19.5 | 27.5 |
| XXL | 53 | 54 | 19.75 | 22 | 24 | 20.25 | 27.5 |

