|
PONSULI BLOUSE MEASUREMENTS
|
||||
|
Size |
S | M | L | XL |
| Length | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 |
|
Chest |
37 | 39 | 41 | 43 |
| Waist | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Sleeve Lenght | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| Sleeve Hem | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Shoulder | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Armhole | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| Biceps | 13 | 13.75 | 14.5 | 15.25 |

