|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
||||||||
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Bicep | Armhole | Waist | Hips | Dress Length |
| XS | 14.5 | 35 | 12 | 16.5 | 18 | 26.5 | 62 | 48.5 |
| S | 15 | 37 | 12 | 17 | 18.5 | 28 | 64 | 48.5 |
| M | 15.5 | 39 | 12 | 17.5 | 19 | 29.5 | 66 | 48.5 |
| L | 16 | 41 | 12 | 18 | 19.5 | 31 | 68 | 48.5 |
| XL | 16.5 | 43 | 12 | 18.5 | 20 | 32.5 | 70 | 48.5 |
| XXL | 17.25 | 46 | 12 | 19.25 | 20.75 | 34.5 | 72 | 48.5 |

