|
RAW MANGO BAROHI KURTA & ADNAR CIGG PANT BODY MEASUREMENTS
|
|||
| Size | S | M | L |
|
Kurta Length |
40 | 40.5 | 41 |
|
Bust |
35 | 37 | 39 |
|
Waist |
30 | 32 | 34 |
| Sleeve length | 9 | 9.5 | 10 |
| Sleeve Hem | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Pant length | 37 | 37.5 | 38 |
| Pant Waist | 29-30 | 31-32 | 32-33 |
| Pant Hip | 39 | 41 | 43 |
| Thigh | 24 | 25 | 26 |
| Mori | 13 | 14 | 15 |

