|
RAW MANGO BHELSA KURTA & NADBAI CIGG PANT BODY MEASUREMENTS
|
|||
| Size | S | M | L |
|
Kurta Length |
42 | 42.5 | 43 |
|
Bust |
36 | 38 | 40 |
|
Waist |
34.5 | 36.5 | 38.5 |
| Sleeve length | 17 | 17 | 17.5 |
| Sleeve Hem | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Pant length | 37 | 37.5 | 38 |
| Pant Waist | 29-30 | 31-32 | 32-33 |
| Pant Hip | 39 | 41 | 43 |
| Thigh | 24 | 25 | 26 |
| Mori | 13 | 14 | 15 |

