|
CORD GARMENT MEASUREMENTS
|
|||||||
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Bicep | Armhole | Waist | Dress length |
| XS | 14 | 36 | 19 | 16.5 | 18.5 | 26.5 | 52 |
| S | 14.5 | 38 | 19 | 17 | 19 | 28 | 52 |
| M | 15 | 40 | 19 | 17.5 | 19.5 | 29.5 | 52 |
| L | 15.5 | 42 | 19 | 18 | 20 | 31 | 52 |
| XL | 16 | 44 | 19 | 18.5 | 20.5 | 32.5 | 52 |
| XXL | 16.75 | 47 | 19 | 19.25 | 21.25 | 34.5 | 52 |

